bedrag x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Immateriële vaste activa | 55 | 43 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 55 | 2 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 41 |
Materiële vaste activa | 71.848 | 63.819 |
Investeringen met een economisch nut | 46.543 | 41.571 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 10.471 | 10.641 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 14.834 | 11.608 |
Financiele activa | 4.564 | 4.545 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.475 | 1.475 |
Overige langlopende leningen | 3.089 | 3.071 |
Totaal Vaste Activa | 76.467 | 68.407 |
Voorraden | 13.834 | 14.485 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 13.816 | 14.461 |
Gereed product en handelsgoederen | 18 | 24 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.072 | 6.926 |
Vorderingen op openbare lichamen | 60 | 78 |
Overige vorderingen | 4.816 | 4.780 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 12.196 | 2.068 |
Liquide middelen | 904 | 335 |
Kas- en banksaldi | 904 | 335 |
Overlopende activa | 14.341 | 15.695 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 314 | 456 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 14.027 | 15.239 |
Totaal Vlottende Activa | 46.151 | 37.440 |
Totaal ACTIVA | 122.617 | 105.847 |
bedrag x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Eigen vermogen | 51.204 | 50.920 |
Algemene Reserve | 13.085 | 22.853 |
Bestemmingsreserves | 38.798 | 31.980 |
Resultaat | -679 | -3.912 |
Voorzieningen | 5.451 | 4.671 |
Voorzieningen | 5.451 | 4.671 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 43.081 | 34.530 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 43.000 | 34.500 |
Waarborgsommen | 81 | 30 |
Totaal Vaste passiva | 99.736 | 90.121 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 9.748 | 7.137 |
Overige schulden | 2.248 | 7.137 |
Overige kasgeldleningen | 7.500 | 0 |
Overlopende passiva | 13.134 | 8.589 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 10.630 | 6.352 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 1.204 | 1.416 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.300 | 821 |
Totaal Vlottende Passiva | 22.882 | 15.726 |
Totaal PASSIVA | 122.617 | 105.847 |
Borg- en garantstellingen
Per 31-12-2019 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 32,9 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 17,7 miljoen) en ondernemingen (€ 15 miljoen). Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".