Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Saldo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2019 | ||||||||||||
Taakvelden per thema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten | 7.705 | 7.676 | 7.877 | 0 | 7.877 | 7.887 | 2 | 7.885 | 9 | ||||||||||||
Reservemutatie | 0 | 0 | 0 | 171 | -171 | 0 | 205 | -205 | -33 | ||||||||||||
Resultaat | 7.705 | 7.676 | 7.877 | 171 | 7.705 | 7.887 | 206 | 7.680 | -25 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 9.000, voordeel reservemutatie € 33.000).