Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties
De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde.
Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde.
VOORZIENINGEN | Boekwaarde | Mutatie | Boekwaarde 31 december |
---|---|---|---|
De Tuinen van Aalsmeer | 12.379 | -419 | 11.960 |
BBV-voorziening verlieslatende grondexploitaties | 12.379 | -419 | 11.960 |
Hornweg 317 | 77 | -77 | - |
De Tuinen van Aalsmeer facilitair | 346 | 823 | 1.169 |
Zuiderkerk | - | 15 | 15 |
Voorziening facilitaire projecten | 423 | 761 | 1.184 |
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING | 12.802 | 342 | 13.144 |
De voorzieningen betreffen het verwachte tekort van het project De Tuinen van Aalsmeer, Hornweg en Zuiderkerk.
Alle mutaties hierin zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.