Inkomsten lokale heffingen
Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat 3,5% naar gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 5,1% voor hun rekening, de rijksoverheid 94,9%. In 2019 is € 20,3 miljoen. ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 78% een groot deel van de lokale heffingen.
x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Soort lokale heffing | Werkelijk 2018 | Begroting na wijziging 2019 | Werkelijk 2019 | Verschil 2019 |
Belastingen | ||||
OZB-eigenaren woningen | 4.784 | 5.276 | 5.324 | 49 |
OZB-eigenaren niet -woningen | 2.086 | 2.375 | 2.375 | -1 |
OZB gebruikers niet - woningen | 1.692 | 1.832 | 1.864 | 32 |
Roerende zaak belasting | 59 | 50 | 61 | 10 |
Forensenbelasting | 47 | 45 | 31 | -14 |
Toeristenbelasting | 61 | 121 | 120 | -1 |
Watertoeristenbelasting | 99 | 124 | 117 | -7 |
Hondenbelasting | 115 | 125 | 113 | -12 |
Reclamebelasting | 105 | 89 | 107 | 18 |
Precariobelasting | 1.522 | 1.516 | 1.518 | 2 |
10.570 | 11.553 | 11.629 | 77 | |
Retributies | ||||
Afvalstoffenheffing | 3.450 | 3.456 | 3.500 | 44 |
Rioolheffing | 2.795 | 2.837 | 2.918 | 81 |
Marktgeld | 18 | 22 | 26 | 4 |
Lijkbezorgingsrechten | 319 | 352 | 351 | -1 |
Onderhoudsrechten begraafplaats | 269 | 238 | 248 | 10 |
Leges | 2.152 | 1.904 | 1.962 | 58 |
9.003 | 8.808 | 9.004 | 196 | |
Totaal inkomsten lokale heffingen | 19.573 | 20.361 | 20.633 | 273 |
Kortingen | ||||
Incidentele korting op afvalstoffen- heffing | 374 | 0 | ||
Korting van € 65 op rioolheffing | 938 | 0 | ||
Compensatie woonlasten | 310 | 315 | 5 | |
Totaal kortingen | 1.312 | 310 | 315 | 5 |
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven | 18.261 | 20.051 | 20.318 | 267 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven: