Vaste schulden
Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31december | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG leningnr.40.105.002 | 3,850 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 578 | ||
3 - BNG leningnr.40.111.029 | 0,570 | 5.000 | 4.500 | 500 | 4.000 | 23 | |
4 - BNG leningnr.40.109.483 | 0,620 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 30 | |
5 - BNG leningnr.40.111.945 | 0,725 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 9.000 | 68 | |
6 - BNG leningnr.40.113.454 | -0,175 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | ||
7 - BNG leningnr.40.113.455 | 0,250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1 | ||
Onderhandse leningen | 50.000 | 34.500 | 15.000 | 6.500 | 43.000 | 699 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit vijf leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.
In 2019 is € 6,5 miljoen aan aangetrokken lang geld afgelost. Daarnaast zijn twee leningen aangetrokken van totaal € 15 miljoen, waarvan € 5 miljoen met jaarlijkse aflossing.